
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
潔凈烘箱適用于半導(dǎo)體、電子產(chǎn)品、五金制品、醫(yī)療衛(wèi)生、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等部門作干 燥、固化、焊接、退火等無塵熱處理。
潔凈烘箱的產(chǎn)品特點
1、外部防塵處理:外材質(zhì)為SPCC 鋼板經(jīng)過蘇打水清洗后粉體烤漆處理,防止微塵產(chǎn)生;
2、高效過濾器:能滿足H10-H14 的過濾效率;;
3、內(nèi)循環(huán)風(fēng)設(shè)計:強(qiáng)制送風(fēng)內(nèi)循環(huán),確保溫度均勻;
4、節(jié)能:保溫材質(zhì)為高密度纖維棉,保溫效果好;
5、層板:高低可調(diào),可自由取出;
6、內(nèi)部無塵配件:內(nèi)部結(jié)構(gòu)配件均采用無氧化無塵材質(zhì);
7、寬泛的溫度范圍選擇,更快的升溫速率;
8、安全管控:具備用戶管理和權(quán)限管理功能,防止數(shù)據(jù)被更改,確保數(shù)據(jù)安全;*2
9、數(shù)據(jù)可追溯:具備歷史溫度壓力記錄功能,可實時查看和U 盤拷貝;2
10、操作日志:可記錄操作人和操作信息,方便管控。2
型號 規(guī)格參數(shù) | SDE-JH100 (A~D) | SDE-JH211 (A~D) | SDE-JH?23 (A~D) | SDE-JH640 (A~D) | SDE-JH4500 (A~D) | |||||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H)mm | 500*500*400 | 650*650*500 | 650*650*1000 | 800*800*1000 | 3000*1000*1500 | |||||||||
工作腔數(shù)量 | 單腔 | 雙腔 | 四腔 | 單腔 | 雙腔 | 四腔 | 單腔 | 單腔 | 單腔 | |||||
外箱尺寸 (W*D*H)mm | 以實物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸也不同) | |||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | A:室溫+25~200 B:室溫+35~300 C:室溫+45~400 D:室溫+50~500 | |||||||||||||
性能 | 控制精度(℃) | ±0.1 | ||||||||||||
均勻度(°℃) | ±2.0% | |||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
min | 25 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理/SUS304(選配) | ||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼/SUS316(選配) | |||||||||||||
保溫材質(zhì) | 陶瓷纖維棉 | |||||||||||||
密封材質(zhì) | 硅橡膠密封條/高純氟橡膠密封條(選配) | |||||||||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)/熱輻射 | |||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 無塵高速加熱器 | |||||||||||||
過濾系統(tǒng) | 采用耐高溫高效過濾器 | |||||||||||||
潔凈等級 | Class100/Class1000/Class10000/Class100000 | |||||||||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏程序控制型 | |||||||||||||
其它配件 | 層板(兩片) | |||||||||||||
安全裝置 | 缺相保護(hù),漏電保護(hù),過載保護(hù),超溫保護(hù),故障警示燈 | |||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②氧含量分析儀;③氮氣系統(tǒng);④UPS;⑤掃碼槍;⑥水冷降溫系統(tǒng);⑦推車;⑧通訊接口 | |||||||||||||
電源 | AC220V單相三線50Hz/AC 380V三相五線50Hz | |||||||||||||
下一篇
無塵無氧化烘箱